<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss20.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Technology Review - Informatica</title>
		<link>http://www.technologyreview.es/computing/</link>
		<description>RSS feed</description>
		<language>es</language>
		<copyright>02/15/2012 00:00:00 MIT TECH REVIEW, INC.</copyright>
		<managingEditor>jason.pontin@TechnologyReview.com</managingEditor>
		<webMaster>Webmaster@TechnologyReview.com</webMaster>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:59:39 GMT</pubDate>
		<docs>http://www.technologyreview.com/es/rss/rss.aspx</docs>
		<category domain="http://www.technologyreview.es/computing/">Biomedicina/Negocios/Informatica/Energia/Telecomunicaciones/Internet/Materiales</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<atom:link rel="hub" href="http://www.pheedo.com/api/hub/"/>
		<atom:link rel="self" href="http://feeds.technologyreview.com/technology_review_spanish_informatica" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Un mapa 3D de los m&#250;sculos en 90 segundos</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=904a5ba2bae1c8c1600be4b7d6f79404</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39733</pheedo:origLink>
			<description>Un nuevo software combinado con imagen por ultrasonidos y tecnolog&#237;a de captura de movimiento 3D permite ampliar el estudio de la funci&#243;n muscular.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=904a5ba2bae1c8c1600be4b7d6f79404&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=904a5ba2bae1c8c1600be4b7d6f79404&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39733</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81641/tn_DEF.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/915c04511a5338f8aa1bdc69e83ae79a/tn_DEF.jpg" length="3211" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Bombillas LED que te dirigen a los descuentos</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=9b010302b0f63d30fa0260b22a0efb1d</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39719</pheedo:origLink>
			<description>Una &apos;start-up&apos; cree que la combinaci&#243;n de tecnolog&#237;a LED con aplicaciones para tel&#233;fonos inteligentes puede ofrecer datos precisos de localizaci&#243;n en interiores.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=9b010302b0f63d30fa0260b22a0efb1d&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=9b010302b0f63d30fa0260b22a0efb1d&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39719</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se intensifican los ataques a dispositivos Android</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=a83758b96302f38c55d9306c83714180</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39717</pheedo:origLink>
			<description>El aumento de los incidentes de seguridad y del n&#250;mero de tel&#233;fonos con bajos niveles de defensa sugiere que 2012 podr&#237;a ser un a&#241;o de riesgo para los usuarios de dispositivos inteligentes.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=a83758b96302f38c55d9306c83714180&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=a83758b96302f38c55d9306c83714180&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Telecomunicaciones</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39717</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81236/android_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/58784b67d3098a114ae293aec29ca95d/android_x116.jpg" length="3097" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Una punta resistente para la manipulaci&#243;n nanom&#233;trica</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=c14a4343b7406473ac320a47feb53bdb</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39696</pheedo:origLink>
			<description>Un nuevo recubrimiento ofrece la posibilidad de convertir un microscopio de fuerza at&#243;mica en una herramienta a&#250;n m&#225;s &#250;til.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=c14a4343b7406473ac320a47feb53bdb&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=c14a4343b7406473ac320a47feb53bdb&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39696</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81138/nanotip_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/6c5590489a88b128ad19faca6eeae6b1/nanotip_x116.jpg" length="4997" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Carga tu tel&#233;fono (y tu coche) a distancia</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=681eb83abda2d67b994133ed9e61030b</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39704</pheedo:origLink>
			<description>Pronto se pondr&#225;n a la venta sistemas de carga capaces de enviar energ&#237;a a trav&#233;s del aire y a mayor distancia.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=681eb83abda2d67b994133ed9e61030b&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=681eb83abda2d67b994133ed9e61030b&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39704</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81356/witricity_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/2069b59a7cc86b9e6de298b95c2467a2/witricity_x116.jpg" length="2331" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>An&#225;lisis de datos para el pueblo</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=eed4b8fc842d6a93da52ce7a56940dbf</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39676</pheedo:origLink>
			<description>Wolfram Alpha es ahora capaz de analizar los datos que le proporcionas para, por ejemplo, representar gr&#225;ficamente tus relaciones de correo electr&#243;nico.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=eed4b8fc842d6a93da52ce7a56940dbf&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=eed4b8fc842d6a93da52ce7a56940dbf&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Internet</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39676</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81187/wolf_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/cd273e203608578aa4bf250ce62bbfb8/wolf_x116.jpg" length="4200" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>El nuevo trabajo de Watson: Vendedor de productos IBM</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=656ad4ac25c1ee5db8fb8ce192c244c8</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39690</pheedo:origLink>
			<description>El ordenador utilizado en el concurso Jeopardy! rentabiliza su coste ayudando a vender productos.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=656ad4ac25c1ee5db8fb8ce192c244c8&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=656ad4ac25c1ee5db8fb8ce192c244c8&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39690</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81204/watson_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/b0138efaad09c99e785cbe2aae80b80f/watson_x116.jpg" length="11793" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Un robot militar capaz de todo</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=36dad59f6af33beae38d2c5799412c63</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39666</pheedo:origLink>
			<description>El robot Warrior de iRobot tiene la fuerza suficiente como para arrastrar un coche y la destreza suficiente como para abrir el maletero usando la manilla.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=36dad59f6af33beae38d2c5799412c63&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=36dad59f6af33beae38d2c5799412c63&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39666</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81151/irobot_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/6b4803cc677f135226fd02c465f7ca32/irobot_x116.jpg" length="2592" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>La Super Bowl y sus anuncios, r&#233;cord de tuits</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=e07020f008a5152ec84ea56c5e155d74</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39674</pheedo:origLink>
			<description>La creciente respuesta social a la TV promete dar forma a las futuras tendencias de programaci&#243;n y publicidad.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=e07020f008a5152ec84ea56c5e155d74&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=e07020f008a5152ec84ea56c5e155d74&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Internet</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39674</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81132/superbowl_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/9c9e3fce4e751a1384998628d57f0035/superbowl_x116.jpg" length="7226" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Europa protesta contra el tratado antipirater&#237;a</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=9f6f19623762592618b08630540235b1</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39672</pheedo:origLink>
			<description>Los opositores aseguran que el acuerdo ACTA restringir&#237;a la libertad en Internet.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=9f6f19623762592618b08630540235b1&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=9f6f19623762592618b08630540235b1&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39672</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81122/acta_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/c4ff20fc54d8bfe6c40b9f94cd326b56/acta_x116.jpg" length="11841" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>La conciencia artificial se propone superar el reto de la mente humana</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=6065cd937d24ee4432cb83ca8a152479</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39643</pheedo:origLink>
			<description>Los &#250;ltimos avances no se centran tanto en aumentar la inteligencia de las m&#225;quinas, sino en conseguir que estas sean mucho m&#225;s naturales, d&#250;ctiles y emp&#225;ticas.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=6065cd937d24ee4432cb83ca8a152479&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=6065cd937d24ee4432cb83ca8a152479&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39643</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/81057/BotPrize4_thumbnail.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/8dbd71297b5c09648146a81932166534/BotPrize4_thumbnail.jpg" length="12429" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>El an&#225;lisis de datos como disciplina deportiva</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=9ef8a62cfb5919b0209943b30c784b83</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39633</pheedo:origLink>
			<description>Kaggle organiza concursos para organizaciones que desean conseguir predicciones fiables partiendo de monta&#241;as de datos.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=9ef8a62cfb5919b0209943b30c784b83&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=9ef8a62cfb5919b0209943b30c784b83&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt; </description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39633</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/80990/kaggle_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/234e93a8d4205d7afa626d13c6a3fba1/kaggle_x116.jpg" length="2672" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Servidores m&#225;s peque&#241;os para un Internet m&#225;s verde</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=866947a8ced11151a9a85869fa0fb65d</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39621</pheedo:origLink>
			<description>Intel se asocia con una &apos;start-up&apos; para crear un servidor el doble de eficiente que los utilizados para sitios web y aplicaciones actualmente.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=866947a8ced11151a9a85869fa0fb65d&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=866947a8ced11151a9a85869fa0fb65d&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39621</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/80786/seamicro_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/3414fdba461ca4c179639efb29c33624/seamicro_x116.jpg" length="8354" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>La vigilancia por v&#237;deo se convierte en una herramienta para estudiar el comportamiento del cliente</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=79925daa62cd524d22e7cb745f775458</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39610</pheedo:origLink>
			<description>Un programa analiza im&#225;genes de seguridad para ayudar a los propietarios de negocios a observar qu&#233; hace la gente una vez dentro de la tienda.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=79925daa62cd524d22e7cb745f775458&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=79925daa62cd524d22e7cb745f775458&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt;</description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39610</guid>
			<pheedo:origEnclosureLink>http://www.technologyreview.es/files/80491/prism_x116.jpg</pheedo:origEnclosureLink>
			<enclosure url="http://www.pheedo.com/e/b1e385e61c44bc5ff2c5dfbd72c7c683/prism_x116.jpg" length="5732" type="image/jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title>Etiquetas impresas para supervisar la temperatura de los alimentos</title>
			<link>http://feeds.technologyreview.com/click.phdo?i=3ba8ba65af367724ac11632bece3c718</link>
			<pheedo:origLink>http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39581</pheedo:origLink>
			<description>La iniciativa tiene como objetivo combinar la tecnolog&#237;a de cuatro compa&#241;&#237;as para crear la primera etiqueta con componentes electr&#243;nicos impresos.&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;a href=&quot;http://ads.pheedo.com/click.phdo?s=3ba8ba65af367724ac11632bece3c718&amp;p=1&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://ads.pheedo.com/img.phdo?s=3ba8ba65af367724ac11632bece3c718&amp;p=1&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://tags.bluekai.com/site/5148&quot;/&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; height=&quot;0&quot; width=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;display:none&quot; src=&quot;http://insight.adsrvr.org/track/evnt/?ct=0:8pyu3gz&amp;adv=wouzn4v&amp;fmt=3&quot;/&gt; </description>
			<category>Informatica</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=39581</guid>
